Заводська комплектація
- 205/70/R15.
- 205/75/R16.
- 215/70/R15.
- 215/75/R16.
Габаритні розміри Fiat Ducato від 4749 x 2024 x 2150 до 6693 x 2100 x 2424 мм, а маса від 1700 до 2770 кг.
Fiat Ducato II (230) 1.9TD
| Шина | Диск | бар |
|---|---|---|
| OE 195/70R15 102Q 6PR | 6Jx15 ET68 | 4.1 4.5 65 |
| OE 205/70R15 104R 6PR | 6Jx15 ET68 | 4.1 4.5 65 |
| 215/70R15 106R | 6Jx15 ET65 | 4.0 |
| 215/65R16 104S | 6.5Jx16 ET65 | 4.0 |
Специфікації Ducato
| Версія | Фургон, коротка колісна база, низький дах | Фургон, коротка колісна база, низький дах |
|---|---|---|
| Об'єм, м³ | 8 | 9,5 |
| Споряджена маса, кг | 1935 | 1935 |
| Вантажопідйомність (включаючи водія), кг | 560 | 860 |
| Повна маса, кг | 2495 | 2795 |
Штатний посадковий діаметр коліс Fiat Stilo 15-16 дюймів, Розмірність шин від 195/65/R15 до 205/55/R16.
2017 Fiat Ducato 2.3 MultiJet
| Розмір шин | Розмір дисків та розбовтування | Дах у шинах |
|---|---|---|
| 205/70 R15 109R | 15×6 ET68 5×118 | Front: 4.1 атм / 4.5 psi Rear: 59 атм / 65 psi |
| 215/70 R15 112R | 15×6 ET68 5×118 | Front: 4.1 атм / 4.5 psi Rear: 59 атм / 65 psi |
| 225/70 R15 112R | 15×6 ET68 5×118 | Front: 4.1 атм / 4.5 psi Rear: 59 атм / 65 psi |
Витрата палива Fiat Ducato рестайлінг 2014, автобус, 3 покоління
| Модифікація | Витрата палива, л/100 км | Використовуване паливо |
|---|---|---|
| 2.3 л, 178 к.с., дизель, МКПП, передній привід | 6,8 | Дизельне паливо |
| 2.3 л, 140 к.с., дизель, МКПП, передній привід | 6,8 | Дизельне паливо |
| 3.0 л, 136 к.с., газ/бензин, МКПП, передній привід | 13,6 | Газ/бензин |
Найкращим для автомобілів даного сімейства вважається 2,8-літровий двигун (SOFIM, також відомий за моделями Iveco), який може бути як з безпосереднім упорскуванням палива, так і з Common Rail. В останньому випадку він трохи менш вимогливий до якості палива та простіше у ремонті.